
ワインドアップの安心・納得車検
安心して車検を実施させていただくために、納得のシステムをご用意いたしております。
必要部分をわかりやすく説明し、ご納得のうえ車検を行います。
過剰な整備、無駄な部品交換はいたしません。交換が必要な場合は事前にご相談をいたします。
■認証工場完備
三第3479号 普(乗)小4小3小2軽
| 区分 | 軽自動車 | 乗用車(車輌重量) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〜1.0t | 1.0〜1.5t | 1.5〜2.0t | |||
| 車検代行手数料 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | |
| 整備基本料金 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | |
| 法定料金 | 重量税 | 7,600 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| 自賠責保険 | 21,970 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | |
| 登録印紙代 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | |
| 合計 | 53,020 | 68,700 | 78,700 | 88,800 | |
※必要であればサイドスリップ調整、ヘッドライト調整(4,095円)
※単位はすべて円です。